Produktnr. | Rund | Material | Staerke | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
09.1020.01 | 20 | verzinkt | 3 | 0,19 € |
|
09.1125.01 | 25 | verzinkt | 4 | 0,29 € |
|
09.1130.01 | 30 | verzinkt | 4 | 0,30 € |
|
09.1135.01 | 35 | verzinkt | 4 | 0,36 € |
|
09.1140.01 | 40 | verzinkt | 4 | 0,39 € |
|
09.1350.01 | 50 | verzinkt | 5 | 0,53 € |
|
09.1360.01 | 60 | verzinkt | 5 | 0,77 € |
|
09.1370.01 | 70 | verzinkt | 5 | 0,85 € |
|
09.1455.02 | 55 | Stahl feuerverzinkt | 6 | 1,04 € |
|
09.1350.42 | 50 | Kunststoff | 5 | 0,37 € |
|
Material | verzinkt |
Rund | 20 |
Staerke | 3 |
Leveringsvekt: 7 g
|
Leveringsvekt: 12 g
|
Leveringsvekt: 2 g
|
Leveringsvekt: 16 g
|
Leveringsvekt: 100 g
|